Volleyball 1. Bundesliga


vorheriger Spieltag . Spieltag nächster Spieltag

┌Tabelle┐
Pl. Mannschaft Sp. Sätze Punkte
1.  BERLIN RECYCLING Volleys 22 62 : 16 58
2.  Helios GRIZZLYS Giesen 22 61 : 19 56
3.  VfB Friedrichshafen 22 56 : 21 54
4.  SVG Lüneburg 22 56 : 22 50
5.  WWK Volleys Herrsching 22 48 : 31 43
6.  SWD powervolleys Düren 22 47 : 32 41
7.  VC Bitterfeld-Wolfen 22 34 : 45 27
8.  BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe 22 32 : 54 21
9.  ASV Dachau 22 25 : 54 17
10.  FT 1844 Freiburg 22 17 : 57 12
11.  TSV Haching München 22 16 : 61 8
12.  Energiequelle Netzhoppers KW 22 19 : 61 3
Anzeige