Basketball 2. Bundesliga ProB Nord


vorheriger Spieltag 24. Spieltag nächster Spieltag

┌25.03.2023 19:00 Uhr┐
Dragons Rhöndorf - EN BASKETS Schwelm 109:101
 
┌25.03.2023 19:30 Uhr┐
Itzehoe Eagles - Iserlohn Kangaroos 83:93
 
┌25.03.2023 19:30 Uhr┐
BBG Herford - RheinStars Köln 78:97
 
┌26.03.2023 16:00 Uhr┐
TKS 49ers - Lok Bernau
 
┌26.03.2023 16:00 Uhr┐
BSW Sixers - RASTA Vechta II
 
┌26.03.2023 17:00 Uhr┐
SC Rist Wedel - RE Giessen Pointers
 
┌Tabelle┐
Pl. Mannschaft Sp. Körbe Punkte
1.  Lok Bernau 21 1781:1483 36
2.  BSW Sixers 21 1790:1543 34
3.  SBB Baskets Wolmirstedt 21 1823:1669 28
4.  Dragons Rhöndorf 22 1930:1829 28
5.  RASTA Vechta II 21 1612:1541 26
6.  Itzehoe Eagles 23 1770:1785 23
7.  TKS 49ers 21 1541:1589 22
8.  RheinStars Köln 22 1817:1688 22
9.  Iserlohn Kangaroos 22 1755:1795 20
10.  EN BASKETS Schwelm 22 1784:1792 18
11.  SC Rist Wedel 21 1685:1845 14
12.  BBG Herford 22 1648:2016 6
13.  RE Giessen Pointers 21 1467:1828 1
Anzeige