Basketball 2. Bundesliga ProB Nord


vorheriger Spieltag 26. Spieltag nächster Spieltag

┌12.04.2025 19:30 Uhr┐
Bayer Giants Leverkusen - ETB Miners
 
┌12.04.2025 19:30 Uhr┐
Baskets Paderborn - EN BASKETS Schwelm
 
┌12.04.2025 19:30 Uhr┐
Lok Bernau - SC Rist Wedel
 
┌12.04.2025 19:30 Uhr┐
BSW Sixers - Iserlohn Kangaroos
 
┌12.04.2025 19:30 Uhr┐
Itzehoe Eagles - Seawolves Academy
 
┌12.04.2025 19:30 Uhr┐
Berlin Braves 2000 - TKS 49ers
 
┌12.04.2025 19:30 Uhr┐
TSV Neustadt temps Shooters - SBB Baskets Wolmirstedt
 
┌Tabelle┐
Pl. Mannschaft Sp. Körbe Punkte
1.  Bayer Giants Leverkusen 19 1508:1239 36
2.  SBB Baskets Wolmirstedt 18 1519:1366 26
3.  Baskets Paderborn 19 1551:1321 24
4.  BSW Sixers 18 1409:1332 22
5.  EN BASKETS Schwelm 18 1444:1447 20
6.  Iserlohn Kangaroos 19 1555:1635 20
7.  SC Rist Wedel 18 1340:1376 18
8.  ETB Miners 19 1562:1490 18
9.  Lok Bernau 19 1618:1616 18
10.  Berlin Braves 2000 19 1575:1572 15
11.  TKS 49ers 18 1348:1498 12
12.  TSV Neustadt temps Shooters 19 1528:1609 12
13.  Itzehoe Eagles 19 1423:1597 12
14.  Seawolves Academy 18 1284:1566 6
Anzeige